Heizöl von esyoil
  • Markt-Analyse
  • Verbrauchs-Analyse
  • Bezugs-Management
  • Technische Hilfsmittel
 24-Monats-ExtremaAktuell
Ort / Region:Min - Max03.07.0804.07.08
Hamburg48,31 - 94,67 EUR94,67 EUR94,89 EUR
Rostock49,48 - 96,14 EUR96,14 EUR96,48 EUR
Hannover49,02 - 95,86 EUR95,86 EUR96,20 EUR
Berlin48,70 - 95,43 EUR95,43 EUR95,41 EUR
Leipzig49,66 - 97,02 EUR97,02 EUR97,65 EUR
Dresden49,39 - 96,12 EUR96,12 EUR96,75 EUR
Düsseldorf48,21 - 96,07 EUR96,07 EUR96,16 EUR
Frankfurt49,20 - 96,94 EUR96,94 EUR97,51 EUR
Karlsruhe48,25 - 95,90 EUR95,90 EUR96,59 EUR
Stuttgart48,72 - 96,38 EUR96,38 EUR97,07 EUR
München49,44 - 96,20 EUR96,20 EUR96,89 EUR
Preise pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3000 Liter Abnahme für Heizöl EL nach DIN 51603-1 mit max. Schwefelgehalt von 0,1%. Weitere Informationen finden Sie im Heizöl-Rechner.
Tankanzeige

Der elektronische Peilstab in seiner Verpackung elektronischer Peilstab

  • Misst die Füllhöhe in cm
  • Gibt Sicherheit über die Vorratsmenge
  • Verschafft Kontrolle über die Liefermenge
  • Weitere Funktionen mit www.esytrol.com